📋 世界杯分组一览表 · 小组赛完整版
最新最清晰的 世界杯分组一览表,涵盖A组至L组全部12个小组。实时更新积分、净胜球及晋级预测,助力球迷精准掌握2026世界杯小组赛动态。
⚽ 2026 世界杯 · 分组抽签结果 · 官方对阵图
A组 东道主领衔
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 加拿大 | 6 | +4 |
| 厄瓜多尔 | 4 | +1 |
| 塞内加尔 | 4 | 0 |
| 荷兰 | 3 | -2 |
B组 死亡之组
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | 7 | +5 |
| 克罗地亚 | 5 | +2 |
| 尼日利亚 | 3 | -1 |
| 沙特阿拉伯 | 1 | -6 |
C组 欧洲劲旅
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 法国 | 6 | +3 |
| 丹麦 | 4 | +1 |
| 突尼斯 | 2 | -2 |
| 澳大利亚 | 2 | -2 |
D组 亚洲之光
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 日本 | 7 | +4 |
| 德国 | 5 | +2 |
| 哥斯达黎加 | 2 | -3 |
| 新西兰 | 1 | -3 |
E组 南美双雄
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 巴西 | 9 | +7 |
| 乌拉圭 | 6 | +2 |
| 韩国 | 3 | -3 |
| 摩洛哥 | 0 | -6 |
F组 欧洲红魔
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 比利时 | 6 | +3 |
| 葡萄牙 | 4 | +1 |
| 捷克 | 3 | -1 |
| 喀麦隆 | 1 | -3 |
G组 新军崛起
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 英格兰 | 7 | +5 |
| 伊朗 | 4 | 0 |
| 美国 | 3 | -1 |
| 威尔士 | 2 | -4 |
H组 非洲力量
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 塞内加尔 | 5 | +2 |
| 荷兰 | 5 | +1 |
| 厄瓜多尔 | 3 | -1 |
| 卡塔尔 | 1 | -2 |
I组 技术流
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 西班牙 | 6 | +4 |
| 墨西哥 | 4 | 0 |
| 瑞典 | 3 | -1 |
| 韩国 | 1 | -3 |
J组 老牌劲旅
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 意大利 | 7 | +4 |
| 波兰 | 4 | 0 |
| 巴拉圭 | 3 | -2 |
| 阿联酋 | 1 | -2 |
K组 黑马聚集
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 瑞士 | 5 | +1 |
| 塞尔维亚 | 4 | +1 |
| 加纳 | 3 | -1 |
| 洪都拉斯 | 2 | -1 |
L组 终极对决
| 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|
| 德国 | 6 | +3 |
| 克罗地亚 | 4 | 0 |
| 日本 | 3 | -1 |
| 喀麦隆 | 1 | -2 |
📌 2026世界杯分组规则
48支球队分为12个小组,每组4队。小组前两名晋级淘汰赛,同时8个成绩最好的小组第三也将晋级32强。新赛制让比赛更具悬念,世界杯分组一览表实时更新各队积分、净胜球及晋级概率。
* 数据模拟2026赛制,仅供参考,实际以官方发布为准。
📸 分组抽签现场 · 各小组对阵一览
❓ 关于世界杯分组的热门提问
1. 2026世界杯分组什么时候抽签?
预计2025年底在迈阿密举行抽签仪式,目前分组一览表为模拟参考。
2. 小组赛同分如何排名?
先看净胜球,再看进球数,相互战绩,公平竞赛积分等。
3. 哪些球队是种子队?
东道主加拿大及FIFA排名靠前的球队,如阿根廷、法国、巴西等。
4. 哪里看最准的分组积分?
收藏本页 世界杯分组一览表,实时更新积分与出线形势。




🏅 世界杯分组一览表 · 完整观赛指南
本页面提供最详细的世界杯分组一览表,包含每个小组的积分、净胜球、进球数以及出线形势预测。无论您支持阿根廷、巴西、德国还是东道主加拿大,都能快速找到对应小组的实时数据。页面智能适配手机、平板与电脑,随时随地掌握世界杯动态。2026美加墨世界杯将是首次48队参赛,小组赛竞争空前激烈,收藏本表不错过任何精彩。
📅 比赛时间:2026年6月11日 - 7月19日 · 共104场比赛